
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-19 | 19:23 | 19:47 | 24 分鐘 |
2 | 19:08 | 19:18 | 10 分鐘 | |
3 | 13:26 | 14:19 | 53 分鐘 | |
4 | 12:25 | 12:35 | 10 分鐘 | |
5 | 12:01 | 12:18 | 17 分鐘 | |
6 | 11:12 | 11:53 | 42 分鐘 | |
7 | 2023-03-16 | 13:13 | 13:21 | 8 分鐘 |
8 | 12:48 | 13:01 | 13 分鐘 | |
9 | 12:12 | 12:37 | 25 分鐘 | |
10 | 11:49 | 12:02 | 13 分鐘 | |
11 | 11:41 | 11:46 | 5 分鐘 | |
12 | 2023-03-15 | 17:59 | 18:01 | 1 分鐘 |
13 | 17:03 | 17:58 | 55 分鐘 | |
14 | 16:59 | 17:00 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 sda2b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
